-1°C - 15°C
Vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt kirde- ja idatuul 2-7, puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 9..15, rannikul kohati 7°C.
-2°C - 10°C
Vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 2-8, rannikul kuni 10, puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -2..+3°C.
05:56
20:43
14t 46m
7 m/s
15°C
-1°C
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | ||||
| 13:00 | 11.6°C | 40% | 5 m/s | 12% |
| 14:00 | 12.5°C | 43% | 5 m/s | 24% |
| 15:00 | 12.7°C | 47% | 5 m/s | 32% |
| 16:00 | 12.4°C | 49% | 4 m/s | 1% |
| 17:00 | 11.8°C | 54% | 4 m/s | 0% |
| 18:00 | 12.4°C | 57% | 5 m/s | 1% |
| 19:00 | 9.8°C | 62% | 5 m/s | 3% |
| 20:00 | 8.5°C | 67% | 4 m/s | 2% |
| 21:00 | 7.9°C | 73% | 4 m/s | 2% |
| 22:00 | 6.1°C | 77% | 3 m/s | 1% |
| 23:00 | 3.9°C | 81% | 4 m/s | 6% |
| 19.04.2026 | ||||
| 0:00 | 2.7°C | 87% | 4 m/s | 4% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | ||||
| 13:00 | 10.3°C | 44% | 5 m/s | 18% |
| 14:00 | 11.0°C | 44% | 4 m/s | 20% |
| 15:00 | 12.3°C | 42% | 4 m/s | 19% |
| 16:00 | 11.8°C | 41% | 4 m/s | 14% |
| 17:00 | 12.0°C | 40% | 4 m/s | 16% |
| 18:00 | 11.9°C | 44% | 5 m/s | 37% |
| 19:00 | 10.7°C | 53% | 4 m/s | 30% |
| 20:00 | 8.8°C | 61% | 4 m/s | 26% |
| 21:00 | 7.5°C | 70% | 4 m/s | 23% |
| 22:00 | 6.7°C | 75% | 4 m/s | 8% |
| 23:00 | 6.3°C | 78% | 3 m/s | 9% |
| 19.04.2026 | ||||
| 0:00 | 5.4°C | 78% | 3 m/s | 9% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | ||||
| 13:00 | 12.2°C | 42% | 2 m/s | 15% |
| 14:00 | 12.9°C | 42% | 3 m/s | 24% |
| 15:00 | 13.3°C | 43% | 3 m/s | 35% |
| 16:00 | 13.3°C | 43% | 4 m/s | 82% |
| 17:00 | 13.7°C | 42% | 4 m/s | 100% |
| 18:00 | 12.9°C | 45% | 4 m/s | 100% |
| 19:00 | 12.1°C | 48% | 5 m/s | 100% |
| 20:00 | 10.5°C | 53% | 4 m/s | 100% |
| 21:00 | 8.9°C | 58% | 4 m/s | 100% |
| 22:00 | 6.4°C | 62% | 4 m/s | 97% |
| 23:00 | 5.1°C | 67% | 4 m/s | 100% |
| 19.04.2026 | ||||
| 0:00 | 1.9°C | 75% | 4 m/s | 82% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | ||||
| 13:00 | 12.2°C | 50% | 3 m/s | 17% |
| 14:00 | 12.1°C | 52% | 3 m/s | 23% |
| 15:00 | 12.0°C | 55% | 3 m/s | 33% |
| 16:00 | 12.2°C | 56% | 3 m/s | 83% |
| 17:00 | 11.9°C | 57% | 3 m/s | 100% |
| 18:00 | 11.5°C | 56% | 2 m/s | 100% |
| 19:00 | 12.0°C | 59% | 1 m/s | 100% |
| 20:00 | 11.8°C | 62% | 1 m/s | 100% |
| 21:00 | 10.6°C | 62% | 2 m/s | 100% |
| 22:00 | 8.7°C | 61% | 4 m/s | 100% |
| 23:00 | 6.8°C | 63% | 5 m/s | 100% |
| 19.04.2026 | ||||
| 0:00 | 4.7°C | 66% | 5 m/s | 100% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | ||||
| 13:00 | 9.9°C | 48% | 5 m/s | 28% |
| 14:00 | 10.0°C | 49% | 5 m/s | 33% |
| 15:00 | 9.7°C | 52% | 4 m/s | 40% |
| 16:00 | 9.4°C | 53% | 4 m/s | 60% |
| 17:00 | 8.8°C | 55% | 4 m/s | 70% |
| 18:00 | 8.6°C | 56% | 4 m/s | 67% |
| 19:00 | 7.4°C | 62% | 5 m/s | 68% |
| 20:00 | 6.1°C | 66% | 5 m/s | 70% |
| 21:00 | 4.9°C | 66% | 4 m/s | 71% |
| 22:00 | 3.8°C | 69% | 3 m/s | 54% |
| 23:00 | 3.1°C | 74% | 2 m/s | 31% |
| 19.04.2026 | ||||
| 0:00 | 2.5°C | 77% | 3 m/s | 22% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | ||||
| 13:00 | 11.6°C | 43% | 4 m/s | 64% |
| 14:00 | 12.0°C | 42% | 4 m/s | 59% |
| 15:00 | 12.4°C | 41% | 4 m/s | 50% |
| 16:00 | 12.1°C | 40% | 4 m/s | 25% |
| 17:00 | 11.7°C | 40% | 4 m/s | 16% |
| 18:00 | 11.5°C | 41% | 4 m/s | 13% |
| 19:00 | 10.0°C | 48% | 3 m/s | 10% |
| 20:00 | 8.5°C | 57% | 3 m/s | 7% |
| 21:00 | 7.1°C | 67% | 3 m/s | 5% |
| 22:00 | 5.5°C | 75% | 3 m/s | 1% |
| 23:00 | 4.4°C | 81% | 3 m/s | 0% |
| 19.04.2026 | ||||
| 0:00 | 3.2°C | 87% | 3 m/s | 1% |
35,6°C
Võru (aug 1992)
-43,5°C
Jõgeva (jaan 1940)
351 mm
Haanja (aug 1987)
5°C
Eestis (keskmiselt)
0 mm
August (2002)
48 m/s
Ruhnu (nov 1969)
1,04 m
Tallinn (veeb 1924)
2440 tundi
Roomassaare (2011)