-2°C - 7°C
Vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhja- ja kirdetuul 5-11, puhanguti 15, põhjarannikul ja Ida-Eestis kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 2..7°C.
-4°C - 7°C
Enamasti selge ilm. Puhub põhja- ja kirdetuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -4..+1°C.
06:25
20:19
13t 53m
10 m/s
7°C
-2°C
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | ||||
| 15:00 | 4.6°C | 53% | 6 m/s | 28% |
| 16:00 | 5.0°C | 54% | 6 m/s | 12% |
| 17:00 | 5.1°C | 55% | 6 m/s | 8% |
| 18:00 | 5.4°C | 56% | 7 m/s | 4% |
| 19:00 | 5.4°C | 53% | 8 m/s | 0% |
| 20:00 | 3.2°C | 56% | 7 m/s | 0% |
| 21:00 | 2.7°C | 59% | 7 m/s | 0% |
| 22:00 | 2.6°C | 59% | 7 m/s | 0% |
| 23:00 | 2.9°C | 60% | 7 m/s | 0% |
| 09.04.2026 | ||||
| 0:00 | 1.8°C | 64% | 7 m/s | 0% |
| 1:00 | 1.4°C | 67% | 7 m/s | 0% |
| 2:00 | 0.9°C | 70% | 7 m/s | 0% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | ||||
| 15:00 | 5.0°C | 51% | 7 m/s | 29% |
| 16:00 | 4.9°C | 51% | 7 m/s | 45% |
| 17:00 | 4.7°C | 51% | 7 m/s | 58% |
| 18:00 | 4.1°C | 52% | 6 m/s | 75% |
| 19:00 | 3.1°C | 51% | 6 m/s | 93% |
| 20:00 | 2.2°C | 53% | 6 m/s | 86% |
| 21:00 | 1.7°C | 54% | 6 m/s | 74% |
| 22:00 | 1.0°C | 55% | 6 m/s | 4% |
| 23:00 | 0.5°C | 55% | 6 m/s | 2% |
| 09.04.2026 | ||||
| 0:00 | 0.0°C | 56% | 6 m/s | 2% |
| 1:00 | -0.1°C | 58% | 6 m/s | 2% |
| 2:00 | -0.3°C | 61% | 6 m/s | 2% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | ||||
| 15:00 | 7.1°C | 56% | 7 m/s | 31% |
| 16:00 | 7.1°C | 54% | 7 m/s | 21% |
| 17:00 | 7.4°C | 52% | 6 m/s | 17% |
| 18:00 | 6.7°C | 52% | 6 m/s | 13% |
| 19:00 | 5.0°C | 53% | 6 m/s | 8% |
| 20:00 | 3.8°C | 57% | 6 m/s | 6% |
| 21:00 | 2.1°C | 59% | 5 m/s | 5% |
| 22:00 | 1.3°C | 62% | 5 m/s | 0% |
| 23:00 | 0.8°C | 66% | 5 m/s | 0% |
| 09.04.2026 | ||||
| 0:00 | 0.1°C | 68% | 5 m/s | 0% |
| 1:00 | -0.1°C | 65% | 5 m/s | 0% |
| 2:00 | 0.1°C | 64% | 5 m/s | 0% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | ||||
| 15:00 | 5.6°C | 61% | 7 m/s | 38% |
| 16:00 | 5.7°C | 58% | 7 m/s | 24% |
| 17:00 | 5.9°C | 55% | 7 m/s | 16% |
| 18:00 | 6.2°C | 55% | 6 m/s | 8% |
| 19:00 | 5.4°C | 54% | 6 m/s | 0% |
| 20:00 | 3.9°C | 55% | 6 m/s | 0% |
| 21:00 | 2.8°C | 59% | 5 m/s | 0% |
| 22:00 | 2.0°C | 63% | 5 m/s | 0% |
| 23:00 | 1.2°C | 56% | 6 m/s | 0% |
| 09.04.2026 | ||||
| 0:00 | 0.2°C | 57% | 6 m/s | 0% |
| 1:00 | -0.7°C | 60% | 6 m/s | 0% |
| 2:00 | 0.2°C | 61% | 6 m/s | 0% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | ||||
| 15:00 | 4.2°C | 46% | 7 m/s | 83% |
| 16:00 | 4.4°C | 46% | 7 m/s | 83% |
| 17:00 | 4.4°C | 45% | 6 m/s | 78% |
| 18:00 | 4.2°C | 47% | 6 m/s | 71% |
| 19:00 | 3.3°C | 49% | 6 m/s | 58% |
| 20:00 | 2.1°C | 49% | 6 m/s | 45% |
| 21:00 | 1.3°C | 49% | 6 m/s | 38% |
| 22:00 | 0.8°C | 52% | 6 m/s | 0% |
| 23:00 | 0.3°C | 55% | 6 m/s | 0% |
| 09.04.2026 | ||||
| 0:00 | -0.2°C | 58% | 6 m/s | 0% |
| 1:00 | -0.5°C | 61% | 6 m/s | 0% |
| 2:00 | -0.9°C | 63% | 6 m/s | 0% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | ||||
| 15:00 | 5.5°C | 51% | 6 m/s | 54% |
| 16:00 | 5.5°C | 50% | 7 m/s | 48% |
| 17:00 | 5.5°C | 49% | 6 m/s | 35% |
| 18:00 | 5.2°C | 50% | 5 m/s | 24% |
| 19:00 | 4.4°C | 52% | 5 m/s | 13% |
| 20:00 | 2.8°C | 56% | 5 m/s | 10% |
| 21:00 | 1.9°C | 59% | 5 m/s | 8% |
| 22:00 | 1.4°C | 60% | 5 m/s | 0% |
| 23:00 | 1.3°C | 56% | 5 m/s | 0% |
| 09.04.2026 | ||||
| 0:00 | 0.6°C | 58% | 5 m/s | 0% |
| 1:00 | 0.2°C | 61% | 5 m/s | 0% |
| 2:00 | -0.1°C | 64% | 5 m/s | 0% |
35,6°C
Võru (aug 1992)
-43,5°C
Jõgeva (jaan 1940)
351 mm
Haanja (aug 1987)
5°C
Eestis (keskmiselt)
0 mm
August (2002)
48 m/s
Ruhnu (nov 1969)
1,04 m
Tallinn (veeb 1924)
2440 tundi
Roomassaare (2011)